Lépjen kapcsolatba velünk
- 4. Emelet, Épület 5, Mingkunda Ipari Park, 38 Huachang Út, Dalang Utca, Longhua kerület, Shenzhen 518109, Guangdong Tartomány, PR Kína
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext.611
- +86-755-81762726 ext.611
- +86-755-81762727 ext.611
A 3,0 V-os gombelemek összefoglaló műszaki adatai
A 3,0 V-os lítium-mangán-dioxid akkumulátor műszaki adatai.
| Tétel | Modell | Névleges feszültség (V) | Méretek (mm) | Névleges kapacitás (mAh) | Kisülési jellemzők (23 fok) | Súly (g) | Vizsgálat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabványos folyamatos (mA) | Max folyamatos (mA) | Max impulzus (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| CR2450 Nagy kapacitás | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Érdeklődés küldése e-mailben | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Érdeklődés küldése e-mailben |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Érdeklődés küldése e-mailben |
Kína egyik legprofesszionálisabb gombelem-gyártója és beszállítójaként minőségi termékek és alacsony ár jellemzi. Biztos lehet benne, hogy akciós gombelemet vásárol itt raktáron, és árlistát kap gyárunktól. Emellett testreszabott szolgáltatás és OEM és ODM szolgáltatás is elérhető.





